| 1 | ABRAHAMZON SANCHEZ ISAAC FRANCISCO | 16-ago |
| 2 | AGÜERO FERNANDEZ LUIS | |
| 3 | AGUILAR CASTILLO ENRIQUE | |
| 4 | ALAYZA VALENZUELA ARTURO | 24-sep |
| 5 | ALEJOS ARTURO | |
| 6 | ARANA MIRANDA JUAN CARLOS | |
| 7 | ASCUE RUIZ VICTOR | 26-nov |
| 8 | BECERRA TAMAYO RUDY | |
| 9 | BENDEZU DE LA PUENTE VICTOR | 18-oct |
| 10 | CACERES ORELLANA JOSE | |
| 11 | CAMARGO CANALES ANTONIO | 30-oct |
| 12 | CRISTOBAL ALIAGA JOSE | |
| 13 | CUEVA CORREA EFRAIN | |
| 14 | CHIROQUE MASIAS ELMER | |
| 15 | DIAZ FLORIBERTO (POCHO) | 24-oct |
| 16 | ECHEGARAY ZAMALLOA CESAR | 15-ene |
| 17 | ESCOBAR ALEGRIA ABRAHAM | |
| 18 | ESCOBAR CARNERO EDGARDO | 28-mar |
| 19 | ESCOBAR CARNERO MILTON | 15-sep |
| 20 | ESCOBEDO RODRIGUEZ CARLOS | |
| 21 | FUMACHI ROMERO WALTER | 04-jun |
| 22 | GUARACHA JUAN | |
| 23 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | |
| 24 | HERRERA TAVARA JUAN | |
| 25 | HUACCHO DOLORIER MARCO ANTONIO | |
| 26 | HUISACAYNA HUINCHO JULIO | |
| 27 | JARA AZPUR EDGAR | |
| 28 | LANGUASCO RETAMOZO JULIO | |
| 29 | LEVANO ALEJOS MIGUEL | |
| 30 | LOYOLA ZORRILLA CESAR | 31-mar |
| 31 | LUQUE ALEJOS JOSE | |
| 32 | LLERENA ESTRADA MARIO | |
| 35 | MATIAS CAYOTOPA HUMBERTO | |
| 36 | MECIAS CARRASCO PERCY | |
| 37 | NUÑEZ MARTIN | 23-mar |
| 38 | OLIVOS AGÜERO HUGO | 22-dic |
| 39 | PAJUELO YARASI ALEJANDRO | 05-jul |
| 40 | PINEDO CALDAS WALTER | 02-dic |
| 41 | PONCE PALOMINO PEDRO | 08-ene |
| 42 | RIVERA ESCAJADILLO MANUEL | 20-feb |
| 43 | SALVA URTEAGA MARTIN | 20-may |
| 44 | SOLORZANO SABA YVAN | 18-abr |
| 45 | TAICO URBINA FELIPE | |
| 46 | TRASMONTE PONCE GUSTAVO | |
| 47 | URETA ROSAS FAVIO | |
| 48 | URIBE ROLDAN VICTOR | |
| 49 | VALER SAAVEDRA CESAR | 12-jul |
| 50 | VILCHEZ OCHOA VICTOR | |
| 51 | WEILG FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
| 52 | YACTAYO FELIPA JOSE | |
| 53 | PABLO DUQUE | |
| 54 | JUAN BOREA |
sábado, 5 de febrero de 2011
Cumpleaños
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
mis panas agreguen mi cumple el 23 de mayo jejeje
ResponderEliminar